<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Центр Сайт</title>
	<atom:link href="http://centrsite.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centrsite.ru</link>
	<description>Создание сайтов премиум класса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 18:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CTR</title>
		<link>http://centrsite.ru/ctr/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[CTR – это определение кликабельности, показатель кликабельности. CTR – это отношение числа кликов на баннер к числу показов. Измеряется он в процентах. К примеру, рекламный баннер показан 100 раз и на него нажал всего один человек, это значит что его  CTR равен 1 %.  CTR является одним из важнейших показателей эффективности любой рекламы, размещаемой в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords (Гугл Адвордс)</title>
		<link>http://centrsite.ru/google-adwords/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords –  это сервис контексной поисковой рекламы имеющий удобный интерфейс и разнообразие инструментов для создания рекламных сообщений. Пользователь сервиса определяет, на какую именно аудиторию будет рассчитана реклама, выбирает соответствующие ключевые слова (наиболее популярные запросы). Далее создается текстовое объявление, которое информирует потенциальных покупателей продуктов или услуг о предлагаемом товаре. Для того, что бы создать рекламное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analitycs</title>
		<link>http://centrsite.ru/google-analitycs/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/google-analitycs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics – это сервис на бесплатной основе, предоставляемый компанией Google для создания статистики посетителей сайта. Статистика хранится и собирается на сервере Google, пользователь лишь размещает JS-код на страницах сайта. Бесплатная версия Google Analytics ограничена 5 миллионами просмотров страниц каждый месяц. Пользователь с активным аккаунтом Google Analytics , имеет возможность отслеживать неограниченное число просмотров страницы. Особенность сервиса – просмотр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/google-analitycs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://centrsite.ru/uptime/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/uptime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Аптайм(англ. Uptime) вычислительной системы – это время бесперерывной работы вычислительной системы или ее части. Измеряется оно с момента загрузки и до момента прекращения работы по одной из причин, например выключения, перезагрузки, зависания,  прекращение работы анализируемого приложения и т.д. Помимо данного смысла (непрерывная работа), термин «аптайм» иногда используется как описание среднего времени работы системы. Измеряется оно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/uptime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баннер</title>
		<link>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Баннер -  это изображение, которое носит рекламный характер. То есть рекламирует продукты или услуги. Баннеры используются как инструмент наружной (уличной) рекламы, так и рекламы в сети Интернет. Баннеры в наружной рекламе: Под  баннером обычно подразумевают тканевое полотно различных размеров, имеющее рекламное содержание и располагающееся либо на специально отведенных для этих целей щитах(билбордах), либо над витринами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баннерная сеть</title>
		<link>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Баннерная сеть – это система, которая позволяет совершать обмен баннерами в сети Интернет. При этом за показ на своем сайте чужих баннеров, участник сети обмена баннерами получает определенный процент показов собственного баннера на сайтах других участников проекта за вычетом процента комиссии. В баннерных сетях определенной тематики существуют строгие правила, которые ограничивают тематику сайтов участников, в региональных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БаЯн</title>
		<link>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d1%8f%d0%bd/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d1%8f%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс БаЯн – это медийно – контексный баннер, рекламный продукт Яндекса. Яндекс БаЯн сочетает в себе медийное воздействие и технологии контексной рекламы. Размещением баннера служит первая страница, то есть при заходе на страницу пользователь сразу видит рекламное сообщение и, если оно его интересует, соответственно реагирует. Медийный баннер привязан к запросам пользователя или тематически соответствует посещаемой странице. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/%d0%b1%d0%b0%d1%8f%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браузер</title>
		<link>http://centrsite.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Браузер, Веб-обозреватель – это программное обеспечение для просмотра сайтов и их содержимого, то есть для запроса веб &#8211; страниц. При работе с браузером происходит обработка, вывод и переход от одной страницы к другой любого посещаемого сайта. Браузеры постоянно развиваются и становятся более оптимизированными и юзабельными с каждым новым годом, становясь все более востребованными программами. Их развитие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доменное имя</title>
		<link>http://centrsite.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d1%8f/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Доменное имя– символьное имя, которое служит для идентификации единиц (областей) в Интернете. Любая из таких областей называется доменом. Доменное имя дает возможность адресовать интернет-узел и расположенный на нем сайт в удобной форме. Доменное имя состоит из самого имени домена и имён всех остальных доменов, в которые он входит, разделенных точками. К примеру, полное имя  www.centrsite.ru www -это домен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индексация текста</title>
		<link>http://centrsite.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://centrsite.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbitnev_n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrsite.rf/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Индексация текста– это процесс, при котором робот поисковой системы, такой как Гугл или Яндекс, добавляет сведения о сайте в базу данных. База данных в последствии используется для поиска нужной человеку информации, соответствующей его запросу, на проиндексированных сайтах. Как правило, в сведения о сайте чаще всего входят ключевые слова, которые также определяются с помощью алгоритмов поисковой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centrsite.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

